Deskripsyon
Molekil yo nan sibstans ki sou diferan yo distenge pa priyorite a ak gwosè nan adsorption a, se konsa imaj la yo rele "Molekilè Van".
Van molekilè (ke yo rele tou zeolit sentetik) se yon kristal mikropore silikat.Li se yon estrikti kilè eskèlèt debaz ki konpoze de aluminate Silisyòm, ak kasyon metal (tankou Na +, K +, Ca2 +, elatriye) pou balanse depase chaj negatif nan kristal la.Kalite Van molekilè sitou divize an yon kalite, X kalite ak Y kalite dapre estrikti kristal li yo.
Fòmil chimik selil zeolit: | Mx/n [(AlO.2) x (SiO.2) y]WH.2O. |
Mx/n:. | Cation ion, kenbe kristal la elektrik net |
(AlO2) x (SiO2) y: | Kilè eskèlèt nan kristal zeolit yo, ak diferan fòm twou ak chanèl |
H2O: | vapè dlo ki absòbe fizikman |
Karakteristik: | Plizyè adsorption ak desorption ka fèt |
Kalite yon Van Molekilè | Eleman prensipal la nan Van molekilè kalite A se aluminate Silisyòm. Twou kristal prensipal la se estrikti octaring. Ouverture a nan ouvèti kristal prensipal la se 4Å (1Å = 10-10m), ke yo rekonèt kòm kalite 4A (ki rele tou tip A) molekilè Van;
|
Kalite X Molekilè Van | Eleman prensipal la nan X molekilè Van se aluminate Silisyòm, twou prensipal la kristal se estrikti bag douz eleman. Ca2 + chanje pou Na + nan yon Van molekilè 13X, fòme yon kristal Van molekilè ak yon ouvèti 8-9 A, ki rele yon Van molekilè 10X (ke yo rele tou kalsyòm X).
|
Kalite yon Van Molekilè
Kalite X Molekilè Van
Aplikasyon
Adsorption nan materyèl soti nan adsorption fizik (vander Waals Force), ak gwo polarite ak jaden Coulomb andedan twou kristal li yo, ki montre gwo kapasite adsorption pou molekil polè (tankou dlo) ak molekil enstore.
Distribisyon Ouverture nan Van molekilè a trè inifòm, epi sèlman sibstans ki gen yon dyamèt molekilè ki pi piti pase dyamèt twou a ka antre nan twou a kristal andedan nan Van molekilè a.